| CATEGORIAS OFICIAIS FCC/CBC | |||||
| MASCULINO | |||||
| CATEGORIA | IDADE | ANO DE NASCIMENTO | VOLTAS | ||
| ELITE | 19 a 29 anos ou critério técnico | 1998 ou anos anteriores | PRÓ (00) | ||
| SUB 23 | 19 a 22 anos | 1998 a 1995 | PRÓ (00) | ||
| SUB 30 | 23 a 29 anos | 1994 a 1988 | PRÓ (00) | ||
| JÚNIOR | 17 a 18 anos | 2000 a 1999 | PRÓ (00) | ||
| JUVENIL | 15 a 16 anos | 2002 a 2001 | PRÓ (00) | ||
| INF JUVENIL | 12 a 14 anos | 2005 a 2003 | PRÓ (00) | ||
| MASTER A1 | 30 a 34 anos | 1987 a 1983 | PRÓ (00) | ||
| MASTER A2 | 35 a 39 anos | 1982 a 1978 | PRÓ (00) | ||
| MASTER B1 | 40 a 44 anos | 1977 a 1973 | PRÓ (00) | ||
| MASTER B2 | 45 a 49 anos | 1972 a 1968 | PRÓ (00) | ||
| MASTER C1 | 50 a 54 anos | 1967 a 1963 | PRÓ (00) | ||
| MASTER C2 | 55 a 59 anos | 1962 a 1958 | PRÓ (00) | ||
| VEDERANO | 60 anos ou acima | 1957 ou anos anteriores | PRÓ (00) | ||
|
FEMININO
|
|||||
| ELITE | 19 a 29 anos ou critério técnico | 1998 ou anos anteriores | PRÓ (00) | ||
| SUB 23 | 19 a 22 anos | 1998 a 1995 | PRÓ (00) | ||
| JUNIOR | 17 a 18 anos | 2000 a 1999 | PRÓ (00) | ||
| JUVENIL | 15 a 16 anos | 2002 a 2001 | PRÓ (00) | ||
| INF JUVENIL | 12 a 14 anos | 2005 a 2003 | PRÓ (00) | ||
| MASTER | 30 + | 1987 e anos anteriores | PRÓ (00) | ||
| CATEGORIAS SPORT FCC | |||
| MASCULINO | |||
| CATEGORIA | IDADE | ANO DE NASCIMENTO | VOLTAS |
| SUB 30 | 19 a 29 anos | 1999 a 1988 | SPORT (00) |
| MASTER A1 | 30 a 34 anos | 1987 a 1983 | SPORT (00) |
| MASTER A2 | 35 a 39 anos | 1982 a 1978 | SPORT (00) |
| MASTER B1 | 40 a 44 anos | 1977 a 1973 | SPORT (00) |
| MASTER B2 | 45 a 49 anos | 1972 a 1968 | SPORT (00) |
| MASTER C | 50 a 59 anos | 1958 a 1967 | SPORT (00) |
| VETERANO | 60 anos ou acima | 1957 e anos anteriores | SPORT (00) |
|
FEMININO
|
|||
| SUB30 | 19 a 29 anos ou critério técnico | 1998 e anos anteriores | SPORT (00) |
| MASTER | 30 + | 1987 e anos anteriores | SPORT (00) |